-
-
-
Tổng tiền thanh toán:
-
SKF F4BRP 400-SRB-SRE
Đường kính trục | 101.6 mm |
Đường kính moayơ | 206.375 mm |
Chiều rộng tổng thể của gối đỡ | 92.075 mm |
Chiều rộng, tổng | 121.444 mm |
Đường kính bu lông đế | 19.05 mm |
Đường kính trung bình của lỗ bu lông của gối đỡ loại mặt bích tròn và tam giác | 238.125 mm |
Chiều rộng ổ bi, tổng thể | 116.681 mm |
Hiệu suất
Tải trọng động cơ bản danh định | 311 kN |
Tải trọng tĩnh cơ bản danh định | 415 kN |
Tốc độ giới hạn | 2 100 r/min |